| الاسم التجاري: | KRONZ |
| رقم الموديل: | KTH-R10 |
| موك: | 10 قطع |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف ورقة مربع |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون، / تي تي، موني جرام |
يجمع حامل بيانات KTH-R10 HF RFID مصمم للتطبيقات الصناعية عالية الدقة، ويوفر أداءً فائقًا في أنظمة التعريف والتتبع ومكافحة التزييف. بفضل تصميمه المدمج، وبنيته القوية، وخيارات التركيب المتنوعة، فإن KTH-R10 مثالي للبيئات القاسية حيث تكون المتانة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية.
| المواصفات | KTH-R10-112/M | KTH-R10-2K/M |
|---|---|---|
| تردد التشغيل | 13.56 ميجاهرتز | 13.56 ميجاهرتز |
| مسافة القراءة/الكتابة | 0-20 مم | 0-20 مم |
| بروتوكول واجهة الهواء | ISO 15693 | ISO 15693 |
| نوع الشريحة | ICODE SLIX | MB89R118C |
| معرف فريد (UID) | 8 بايت، للقراءة فقط | 8 بايت، للقراءة فقط |
| حجم الذاكرة | 112 بايت | 2000 بايت |
| نوع الذاكرة | EEPROM | FRAM |
| تنظيم الذاكرة | 28 كتلة × 4 بايت | 250 كتلة × 8 بايت |
| دورات الكتابة | > 10^5 (<40 درجة مئوية) | > 10^14 (<40 درجة مئوية) |
| دورات القراءة | غير محدود | غير محدود |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +125 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ +125 درجة مئوية |
| مقاومة الصدمات | 7M3، 1000 م/ثانية² | 7M3، 1000 م/ثانية² |
| مقاومة الاهتزاز | 7M3، 200 م/ثانية² | 7M3، 200 م/ثانية² |
| مادة الغلاف | PPS | PPS |
| لون الغلاف | أسود | أسود |
| الوزن | 4.0 جرام | 4.0 جرام |
| الأبعاد | قطر 10 × 4.5 مم | قطر 10 × 4.5 مم |
| التثبيت | ربط لاصق / تثبيت بالملزمة | ربط لاصق / تثبيت بالملزمة |
| التركيب | على/في المعدن: نعم | على/في المعدن: نعم |
| تصنيف IP | IP68 | IP68 |
تم تصميم KTH-R10 لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك:
يوفر KTH-R10 خمس طرق تركيب متنوعة، محسّنة للأسطح المعدنية وغير المعدنية:
يجمع حامل بيانات KTH-R10 بين الموثوقية العالية، والمتانة القصوى، والتركيب المرن لأداء فائق في البيئات الصناعية الصعبة. مثالي لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ومشغلي اللوجستيات، والمصنعين، فهو يوفر حلول RFID فعالة من حيث التكلفة وطويلة الأمد مع حساسية رائدة في الصناعة وقدرة على مقاومة التداخل.