| الاسم التجاري: | KRONZ |
| رقم الموديل: | PRFT480-24A46 |
| موك: | 10 قطع |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف ورقة مربع |
| شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الوصف | إمدادات الطاقة 480 واط |
| الطاقة الخارجة | 480 واط |
| الناتج الاسمي | 48 فولت / 20A |
| الجهد الخارجي | 24-28 فولت |
| التيار الداخلي | 400VAC-480VAC |
| السكن | المعدن (AL5052 ، SPCC) |
| التبريد | تبريد الهواء الطبيعي |
سلسلة PRFT480-xxA46 هي مصدر طاقة ثلاثي المراحل DIN للسكك الحديدية المصممة للتطبيقات الصناعية. هذه الوحدة عالية الأداء توفر كفاءة استثنائية ، موثوقية ،وعزل آمن مع 150٪ احتياطي طاقة القدرة على ظروف بدء المطالبة.
| رقم الطراز | الطاقة الخارجة | الجهد الإخراج الاسمي والتيار | نطاق الجهد الخارجي | الكفاءة عند 230VAC | الحمولة الكبيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480 واط | 24 فولت / 20A | 24-28 فولت | 95% | 20000μF |
| البند | ظروف التشغيل | دقيقة. | -أجل. | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق الجهد المدخل | المدخلات الاسمية (الجهد المعتمد) | 380 | ... | 480 | VAC |
| مدخلات التيار المتردد | 320 | ... | 600 | ||
| مدخلات التيار المباشر | 450 | ... | 800 | VDC | |
| تردد الجهد المدخل | 47 | ... | 63 | هرتز | |
| تيار المدخل | 400VAC | ... | ... | 0.85 | أ |
| 500 فولت AC | ... | ... | 0.7 | ||
| التيار الداخلي | 400VAC بدء بارد | ... | 50 | ... | |
| عامل الطاقة | 400VAC درجة حرارة طبيعية، مشحونة بالكامل | 0.93 | 0.95 | ... | |
| 500 فولت AC | 0.92 | 0.95 | ... | ||
| بدء وقت التأخير | ... | 0.8 | ... | s |
| البند | ظروف التشغيل | دقيقة. | -أجل. | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| دقة الجهد الخارجي | نطاق الحمل الكامل | ... | ± 10 | ... | % |
| نظام الخط | الحمل الاسمي | ... | ± 0.5 | ... | |
| تنظيم الحمل | 0٪ - 100٪ الحمل | ... | ± 10 | ... | |
| التموج والضوضاء | عرض النطاق الترددي 20 ميغا هرتز (قيمة الذروة إلى الذروة) | ... | ... | 150 | (ميف) |
| معامل الانجراف الحراري | 0°C إلى +50°C | ... | ± 0.03 | ... | %/°C |
| الحد الأدنى للحمل | 0 | ... | ... | % | |
| الحد الأدنى للحمل الديناميكي | 10 | ... | ... |
| البند | ظروف التشغيل | دقيقة. | -أجل. | (ماكس) | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| اختبار العزلة | مدخل-مخرج (دقيقة واحدة، تيار تسرب < 5mA) | 4000 | ... | ... | VAC |
| درجة حرارة العمل | -40 | ... | +70 | °C | |
| درجة حرارة التخزين | -40 | ... | +85 | ||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | >300000 | ... | ... | h |
| البند | القيمة |
|---|---|
| مواد السكن | المعدن (AL5052 ، SPCC) |
| الأبعاد | 124.00 × 41.00 × 110.00 ملم |
| الوزن | 1080 غرام (معتاد) |
| طريقة التبريد | حركة الهواء الحرة |
كرونز هي شركة تصنيع تقع في منطقة زينغتشينغ، مدينة قوانغتشو، متخصصة في حلول الأتمتة الصناعية عالية الكفاءة.كرونز تحتفظ بمعدات معالجة كاملة للمنتجات وفريق محترف يتقن مختلف تقنيات الأتمتة.
مجموعة منتجاتنا تشمل الموصلات الصناعية، أجهزة الاستشعار (الحثية، سعة، الكهرباء الضوئية، الموجات فوق الصوتية) ، مصادر الطاقة الصناعية، أنظمة الحافلات الميدانية، أنظمة التعرف على RFID،ومفتاحات إيثيرنت الصناعيةنحن نقدم كل من الإنتاج القياسي و المخصص بناءً على متطلبات العملاء
هذا المنتج مصنع في قوانغدونغ، الصين.
نعم، هذا المنتج معتمد ويتوافق مع معايير IEC/UL62368، EN61010 و UL508.
لا توجد حاجة لحد أدنى للكميات المطلوبة
وقت التسليم القياسي هو 5-8 أيام عمل للكميات الصغيرة. للطلبات الكبيرة، يرجى الاتصال بنا.